Sök optiker och butiker
Visa topplistan för fortbildningspoäng
Visa topplistan för fortbildningspoäng 2009-2011
| Namn | Butik | Ort | Poäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Söderberg, Kajsa | Wedin & Söderberg | Stockholm | 115 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinkby, Gustav | Holms Optik Klarsynt | HELSINGBORG | 112 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aldudjaili, Hadjer | Synsam Drifts AB | Stockholm | 98 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Löfvenberg, Micaela | Se & Synas i Uppsala | Uppsala | 92 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skjöld, Stefan | Skjöld/Skjöld&Grönvall Leg optiker | Malmö | 90 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skjöld, Alexandra | HB Sekon | Höllviken | 87 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samuelsson, Johan | HB Sekon | Höllviken | 87 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pettersson, Lovisa | Karolinska Inst. Optikerutbildningen Fakturor | Stockholm | 87 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nemes Dorsell, Michaela | Stockholms Synklinik | Stockholm | 86 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karlsson, Åsa | Strömstads Optiska/SE optik | Strömstad | 83 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axelson, Marika | Se & Synas i Uppsala | Uppsala | 82 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandt, Jeanette | Eye Clinic Värnamo AB | Värnamo | 82 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robertson, Anita | 79 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andersson, Magnus | specsavers värnamo | värnamo | 79 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mairinoja, Laura | Helsingfors universitetssjukhus / Kliniken för ögonsjukdomar | Helsingfors, Finland | 77 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardani, Perparim | Pepoptik AB/ Specsaversoptik Alingsås | Alingsås | 76 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koller, Birgitta | Linskliniken Sthlm AB | Stockholm | 75 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ericson, Catarina | C-Optik Synklinik | Kalmar | 70 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johansson, Urban | OptikHuset | Karlstad | 67 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedin, Anders | Wedin & Söderberg | Stockholm | 67 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordström, Malin | Haar´s Optik-Synvård AB | Varberg | 67 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haar, Christer | Haar´s Optik-Synvård AB | Varberg | 66 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skjöld, Göran | Skjöld/Skjöld&Grönvall Leg optiker | Malmö | 66 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viklund Svensson, Anita | Optikerhuset i Höör AB | HÖÖR | 66 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svensson, Freddy | Optikerhuset i Höör AB | HÖÖR | 66 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folkesson, Paul | Synbar AB | Örkelljunga | 65 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broman, Håkan | Synoptik | Stockholm | 65 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Månsson, Mirjam | Bågar & Glas, Kornhamnstorg | Stockholm | 63 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lees, Michael | Grand Optik i Falun AB | Falun | 62 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segelod, Carina | Orust Optik | Henån | 62 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skans, Anna-Liisa | Skans Konsulting AB | Sparsör | 62 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blomkvist, Per | OptikHuset | Kristinehamn | 60 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorberg, Stefan | Hendén Johanneberg | Göteborg | 60 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lindahl, Ulla | Se & Synas i Uppsala | Uppsala | 60 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michélsen, Stefan | Hendén Johanneberg | Göteborg | 57 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lindskoog, Hans | Kontaktlinskliniken i Ystad | Ystad | 57 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergvall, David | Glasögonmagasinet | Nyköping | 57 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svärd, Anna | Contacta Eye Wear | Göteborg | 56 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petersson, Håkan | Synkliniken | Växjö | 56 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philipsson, Michael | Glasögoninstitutet | Linköping | 56 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andersson, Pär | Specsavers Optik | Umeå | 55 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svensson, Curt | Glasögonhuset i Sunne AB | Sunne | 54 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andréasson, Gudrun | Optiker Jahnke AB | Jönköping | 54 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herlin, Terese | Synsam Märsta | Märsta | 54 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosengren, Unni La Fleur | Holmqvist Optik Synsam | Örebro | 54 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Göransson, Fia | Götene Optik | Götene | 53 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sörner, Göran | Sörners Optik | Oxelösund | 52 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fröberg, Rebecka | Specsavers Optik | Sollentuna | 52 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swan, Fredrik | Fredrik Swan Optik AB | Karlskrona | 52 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grönvall, Git | Skjöld/Skjöld&Grönvall Leg optiker | Malmö | 51 | [Visa info] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

