Hur ofta bör man bli undersökt?
Den legitimerade optikern är ansvarig för att ge råd om hur ofta undersökning bör göras. Detta råd måste vara individuellt anpassat, och får inte vara baserat på ev eventuellt förväntad försäljning.
Råd som lämnas skall vara tydliga och skall journalföras.
Den uppföljningsfrekvens som normalt rekommenderas är.
| Ålder | Frekvens |
| Patienter upp till 18år utan synfel eller samsynsproblem | 2år |
| Patienter upp till 18 år med korrigerat synfel eller med samsynsproblem | 1år |
| Patienter 18-40 år, med och utan synfel eller samsynsproblem | 3år |
| Patienter 40-65 år, med och utan synfel eller samsynsproblem | 2år |
| Patienter över 65 år med och utan synfel och samsynsproblem | 1år |
I flera fall måste mer frekvent undersökning rekommenderas. Så är tex. fallet för kontaktlinsbärare:
| Patientkategori | Frekvens |
| Normal, minimifrekvens för uppföljning av ögonhälsa hos kontaktlinsanvändare | 1år |
| Förstagångstilpassning av linser för dagbruk | Första månaden tät uppföljning |
| Tillpassning av linser för vecko- eller månadsbruk dygnet-runt | Första 3 månaderna tät uppföljning |
| Dygnet-runt bruk av linser,vecko- eller månadsvis | 6 månader |
| Okulära fynd som är relaterade till kontaktlinsanvändningen | Frekvent, efter behov |
Andra fall då tätare undersökning måste rekommenderas är tex då ärftlighet för ögonsjukdomar finns, eller tex för barn med stora eller snabba ändringar av synen, eller med samsynsproblem.

